<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cavaletti-reitsport.de</title>
	<atom:link href="http://www.cavaletti-reitsport.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cavaletti-reitsport.de</link>
	<description>figurbetonte Reitbekleidung günstig &#38; bequem</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 11:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Barocksteigbügel</title>
		<link>http://www.cavaletti-reitsport.de/barock-steigbuegel/</link>
		<comments>http://www.cavaletti-reitsport.de/barock-steigbuegel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 09:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barocksteigbügel]]></category>
		<category><![CDATA[Deuber Sattel Barock]]></category>
		<category><![CDATA[Barock]]></category>
		<category><![CDATA[Steigbügel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavaletti-reitsport.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Elegante Barocksteigbügel, die in Vollmessing oder in verchromter Ausführung erhältlich sind und so passend zum Sattel und Zaumzeug ausgewählt werden können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cavaletti-reitsport.de/barock-steigbuegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muckboot Tyne</title>
		<link>http://www.cavaletti-reitsport.de/muckboot-tyne/</link>
		<comments>http://www.cavaletti-reitsport.de/muckboot-tyne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 18:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muckboot Tyne]]></category>
		<category><![CDATA[Muckboots Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Muckboots]]></category>
		<category><![CDATA[Reitstiefel]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Stiefel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavaletti-reitsport.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Der Muckboot Tyne die passende Alternative zum schweren Winterreitstiefel. Weil einfach einfach ist. Die Lösung ist der Muckboots Tyne Reitstiefel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cavaletti-reitsport.de/muckboot-tyne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shetland-Pony</title>
		<link>http://www.cavaletti-reitsport.de/shetland-pony/</link>
		<comments>http://www.cavaletti-reitsport.de/shetland-pony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shetland-Pony]]></category>
		<category><![CDATA[Pony]]></category>
		<category><![CDATA[Shetland]]></category>
		<category><![CDATA[Shetland-Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Zwerge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavaletti-reitsport.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Shetland-Pony – Größe: rund 100 cm. &#8211; Farben alle Farben, auch Schecken, jedoch keine Tigerschecken. Der Shetland-Pony kann schwere Lasten ziehen, obwohl es zu den kleinsten Pferderassen der Welt zählt. Die Zwerge kommen von den Shetland-Inseln. Das Shetlandpony kommt ursprünglich von den Shetlandinseln. Sie wurden während der industriellen Revolution auf das britische Festland gebracht und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cavaletti-reitsport.de/shetland-pony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noriker</title>
		<link>http://www.cavaletti-reitsport.de/noriker/</link>
		<comments>http://www.cavaletti-reitsport.de/noriker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 23:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noriker]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Packpferd]]></category>
		<category><![CDATA[Zuchtziel]]></category>
		<category><![CDATA[Zugpferd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavaletti-reitsport.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Noriker - Größe: 155 – 173 cm – Farbe: Füchse, Rappen, Braune, auch Tigerschecken und Grauschimmel.
Mehr als die Hälfte aller Pferde in Österreich gehören zu dieser fast 2000 Jahre alten Rasse, die früher vor allem von Mönchen gezüchtet wurde. Deren Zuchtziel: ein kräftiges Pack- und Zugpferd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cavaletti-reitsport.de/noriker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannoveraner</title>
		<link>http://www.cavaletti-reitsport.de/hannoveranner/</link>
		<comments>http://www.cavaletti-reitsport.de/hannoveranner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 15:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hannoveraner]]></category>
		<category><![CDATA[Athleten]]></category>
		<category><![CDATA[Dressur]]></category>
		<category><![CDATA[H]]></category>
		<category><![CDATA[Springen]]></category>
		<category><![CDATA[Vielseitigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavaletti-reitsport.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Hannoveraner - Größe: 160 - 175 cm - Farbe: alle Grundfarben, viele Füchse und Braune.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cavaletti-reitsport.de/hannoveranner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lipizzaner</title>
		<link>http://www.cavaletti-reitsport.de/lipizzaner/</link>
		<comments>http://www.cavaletti-reitsport.de/lipizzaner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lipizzaner]]></category>
		<category><![CDATA[Kutschen]]></category>
		<category><![CDATA[Lipica]]></category>
		<category><![CDATA[Paradepferde]]></category>
		<category><![CDATA[Spanischen Hofreitschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavaletti-reitsport.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Der Lipizzaner,  dieser Name taucht 1786 zum ersten Mal auf, ist die älteste Kulturpferderasse der Welt. Der Karster, wie er früher genannt wurde, ist eng mit dem Hause Habsburg verbunden. Den Namen bekam diese Rasse vom Gestüt Lipica, der ursprünglichen Zuchtstätte in der ehemaligen Habsburger Monarchie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cavaletti-reitsport.de/lipizzaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falabella</title>
		<link>http://www.cavaletti-reitsport.de/falabella/</link>
		<comments>http://www.cavaletti-reitsport.de/falabella/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falabella]]></category>
		<category><![CDATA[kleinsten Pferde]]></category>
		<category><![CDATA[Pony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavaletti-reitsport.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Diese Rasse entstand, indem die argentingentinische Züchterfamilie Falabella ihre Shetland-Ponys mit einem kleinen Vollblut-Hengst paarte. Das winzigste bekannte Falabella, eine Stute namens Sugar Dumpling, erreichte gerade mal 51 Zentimeter und wog 13,5 Kilogramm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cavaletti-reitsport.de/falabella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friese</title>
		<link>http://www.cavaletti-reitsport.de/friese/</link>
		<comments>http://www.cavaletti-reitsport.de/friese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friese]]></category>
		<category><![CDATA[Dressursport]]></category>
		<category><![CDATA[großrahmige Pferde]]></category>
		<category><![CDATA[Rappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavaletti-reitsport.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Die stattlichen Rappen  sind eine niederländische Pferderasse, die ursprünglich in der Provinz Friesland gezüchtet wurde.  Sie lernen schnell und eigenen sich deshalb für den Dressursport ebenso gut wie für Auftritte im Zirkus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cavaletti-reitsport.de/friese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haflinger</title>
		<link>http://www.cavaletti-reitsport.de/haflinger/</link>
		<comments>http://www.cavaletti-reitsport.de/haflinger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 00:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haflinger]]></category>
		<category><![CDATA[Pferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pony]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavaletti-reitsport.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Der Haflinger ist ein Gebirgspferd, die Ponyrasse stammt aus dem Südtiroler Etsch- und Sarntal, wo die Jungtiere auf Almweiden aufwachsen. Die Bergluft härtet ab und macht die gelehrigen ponys zu hervorragenden Arbeitstieren. Der haflinger ist heute in erster Linie als robustes Freizeitpferd zum Reiten eingesetzt wird. Offiziell zählt der Haflinger zu den Ponyrassen bzw. Kleinpferderassen. Das erste geklonte Pferd, Prometea, ist von dieser Rasse. Edler, trockener Kopf mit großen Augen, und meist mit Abzeichen, weiten Nüstern und kleinen Ohren. Zuchtziel ist ein gut bemuskelter, jedoch schlanker Hals ohne Unterhals, langer Rücken mit guter Gurttiefe und kräftige Lendenpartie. Beine mit trockenen Gelenken und harten Hufen, stark gefesselt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cavaletti-reitsport.de/haflinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englisches Vollblut</title>
		<link>http://www.cavaletti-reitsport.de/englisches-vollblut/</link>
		<comments>http://www.cavaletti-reitsport.de/englisches-vollblut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 23:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Englisches Vollblut]]></category>
		<category><![CDATA[Galopprennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rennpferde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavaletti-reitsport.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Kaum eine Rasse sprintet erfolgreicher über die Rennbahn. Das Vollblut gilt als schnell und ausdauernd und hat seit langem ganz prominente Fans: die englische Königsfamilie!
Das Englische Vollblut bezeichnet eine speziell für den Galopprennsport gezüchtete Pferderasse aus der Gruppe der Vollblüter. In Abstammungspapieren werden Englische Vollblüter zur einfachen Unterscheidung von anderen Pferderassen durch ein XX hinter dem Namen gekennzeichnet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cavaletti-reitsport.de/englisches-vollblut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

